Снят с производства. Нет в продаже. Посмотреть аналог.
| 
 | ||||||||||||
| Xарактеристики оптического порта X | ||||||
| 
 | Тип разъема | Длина волны | Rx чувствительность | Дистанция передачи | Затухание | Мощность (dBm) | 
| M | DSC-RJ45 | 1310 | <-29 | 2 | 3 | -18~-14 | 
| S1 | DSC-RJ45 | 1310 | <-34 | 25 | 0.5 | -15~-8 | 
| S2 | DSC-RJ45 | 1310 | <-34 | 60 | 0.5 | -5~0 | 
| S3 | DSC-RJ45 | 1550 | <-36 | 120 | 0.25 | -5~0(DFB) | 
| SS13 | SC/PC-RJ45 | 1310Tx | <-30 | 25 | 0.5 | -12~-3 | 
| SS15 | SC/PC-RJ45 | 1550Tx | <-30 | 25 | 0.5 | -12~-3 | 
| SS23 | SC/PC-RJ45 | 1310Tx | <-32 | 50 | 0.5 | -5~0 | 
| SS25 | SC/PC-RJ45 | 1550Tx | <-32 | 50 | 0.5 | -5~0 | 
 
         
        